| Año | Valor |
|---|---|
| 1961-01-01 | 431159.000000 |
| 1962-01-01 | 441960.000000 |
| 1963-01-01 | 475397.000000 |
| 1964-01-01 | 479702.000000 |
| 1965-01-01 | 432772.000000 |
| 1966-01-01 | 428936.000000 |
| 1967-01-01 | 392107.000000 |
| 1968-01-01 | 444767.000000 |
| 1969-01-01 | 464910.000000 |
| 1970-01-01 | 453355.000000 |
| 1971-01-01 | 463110.000000 |
| 1972-01-01 | 451760.000000 |
| 1973-01-01 | 456646.000000 |
| 1974-01-01 | 477335.000000 |
| 1975-01-01 | 519250.000000 |
| 1976-01-01 | 516695.000000 |
| 1977-01-01 | 536940.000000 |
| 1978-01-01 | 519405.000000 |
| 1979-01-01 | 526295.000000 |
| 1980-01-01 | 560535.000000 |
Fuente: World Bank