| Año | Valor |
|---|---|
| 1981-01-01 | 589060.000000 |
| 1982-01-01 | 558838.000000 |
| 1983-01-01 | 476083.000000 |
| 1984-01-01 | 662023.000000 |
| 1985-01-01 | 728061.000000 |
| 1986-01-01 | 651475.000000 |
| 1987-01-01 | 649338.000000 |
| 1988-01-01 | 631546.000000 |
| 1989-01-01 | 624287.000000 |
| 1990-01-01 | 582495.000000 |
| 1991-01-01 | 664550.000000 |
| 1992-01-01 | 680232.000000 |
| 1993-01-01 | 724636.000000 |
| 1994-01-01 | 670717.000000 |
| 1995-01-01 | 697917.000000 |
| 1996-01-01 | 705642.000000 |
| 1997-01-01 | 680721.000000 |
| 1998-01-01 | 774566.000000 |
| 1999-01-01 | 832306.000000 |
| 2000-01-01 | 757852.000000 |
Fuente: World Bank