| Año | Valor |
|---|---|
| 2001-01-01 | 742201.000000 |
| 2002-01-01 | 768259.000000 |
| 2003-01-01 | 744911.000000 |
| 2004-01-01 | 775942.000000 |
| 2005-01-01 | 861350.000000 |
| 2006-01-01 | 888530.000000 |
| 2007-01-01 | 983097.000000 |
| 2008-01-01 | 1018121.000000 |
| 2009-01-01 | 1014013.000000 |
| 2010-01-01 | 941043.000000 |
| 2011-01-01 | 972000.000000 |
| 2012-01-01 | 1005820.000000 |
| 2013-01-01 | 1457127.000000 |
| 2014-01-01 | 1250800.000000 |
| 2015-01-01 | 1287146.000000 |
| 2016-01-01 | 1260291.000000 |
| 2017-01-01 | 1234818.000000 |
| 2018-01-01 | 1400133.000000 |
| 2019-01-01 | 1434439.000000 |
| 2020-01-01 | 1439926.000000 |
Fuente: World Bank