| Año | Valor |
|---|---|
| 1981-01-01 | 766100.000000 |
| 1982-01-01 | 700371.000000 |
| 1983-01-01 | 496789.000000 |
| 1984-01-01 | 865748.000000 |
| 1985-01-01 | 972965.000000 |
| 1986-01-01 | 839006.000000 |
| 1987-01-01 | 865495.000000 |
| 1988-01-01 | 834282.000000 |
| 1989-01-01 | 845276.000000 |
| 1990-01-01 | 792648.000000 |
| 1991-01-01 | 902497.000000 |
| 1992-01-01 | 952128.000000 |
| 1993-01-01 | 1113756.000000 |
| 1994-01-01 | 956890.000000 |
| 1995-01-01 | 1089553.070000 |
| 1996-01-01 | 1138597.590000 |
| 1997-01-01 | 944951.860000 |
| 1998-01-01 | 1157807.090000 |
| 1999-01-01 | 1137351.000000 |
| 2000-01-01 | 1244321.760000 |
Fuente: World Bank