| Año | Valor |
|---|---|
| 2001-01-01 | 57.610000 |
| 2002-01-01 | 60.200000 |
| 2003-01-01 | 63.850000 |
| 2004-01-01 | 62.050000 |
| 2005-01-01 | 66.180000 |
| 2006-01-01 | 68.060000 |
| 2007-01-01 | 68.030000 |
| 2008-01-01 | 68.080000 |
| 2009-01-01 | 80.880000 |
| 2010-01-01 | 75.500000 |
| 2011-01-01 | 77.220000 |
| 2012-01-01 | 88.930000 |
| 2013-01-01 | 93.330000 |
| 2014-01-01 | 96.230000 |
| 2015-01-01 | 102.410000 |
| 2016-01-01 | 101.360000 |
| 2017-01-01 | 95.230000 |
| 2018-01-01 | 108.120000 |
| 2019-01-01 | 107.880000 |
| 2020-01-01 | 107.120000 |
Fuente: World Bank