| Año | Valor |
|---|---|
| 2001-01-01 | 55.360000 |
| 2002-01-01 | 57.970000 |
| 2003-01-01 | 60.840000 |
| 2004-01-01 | 60.880000 |
| 2005-01-01 | 64.820000 |
| 2006-01-01 | 68.880000 |
| 2007-01-01 | 73.220000 |
| 2008-01-01 | 74.430000 |
| 2009-01-01 | 79.670000 |
| 2010-01-01 | 78.670000 |
| 2011-01-01 | 80.500000 |
| 2012-01-01 | 89.260000 |
| 2013-01-01 | 93.430000 |
| 2014-01-01 | 96.040000 |
| 2015-01-01 | 101.790000 |
| 2016-01-01 | 102.170000 |
| 2017-01-01 | 101.630000 |
| 2018-01-01 | 109.510000 |
| 2019-01-01 | 109.900000 |
| 2020-01-01 | 109.480000 |
Fuente: World Bank