| Año | Valor |
|---|---|
| 2001-01-01 | 54.180000 |
| 2002-01-01 | 56.380000 |
| 2003-01-01 | 58.150000 |
| 2004-01-01 | 61.310000 |
| 2005-01-01 | 64.730000 |
| 2006-01-01 | 71.800000 |
| 2007-01-01 | 82.260000 |
| 2008-01-01 | 85.030000 |
| 2009-01-01 | 79.530000 |
| 2010-01-01 | 83.520000 |
| 2011-01-01 | 85.590000 |
| 2012-01-01 | 90.400000 |
| 2013-01-01 | 93.600000 |
| 2014-01-01 | 95.820000 |
| 2015-01-01 | 100.860000 |
| 2016-01-01 | 103.310000 |
| 2017-01-01 | 110.530000 |
| 2018-01-01 | 111.360000 |
| 2019-01-01 | 112.640000 |
| 2020-01-01 | 112.740000 |
Fuente: World Bank