| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 13.324269 |
| 1977-01-01 | 14.953271 |
| 1978-01-01 | 13.336307 |
| 1979-01-01 | 9.732484 |
| 1980-01-01 | 16.247582 |
| 1981-01-01 | 16.729206 |
| 1982-01-01 | 23.229590 |
| 1983-01-01 | 27.187244 |
| 1984-01-01 | 31.637081 |
| 1985-01-01 | 23.364486 |
| 1986-01-01 | 17.778682 |
| 1987-01-01 | 16.025167 |
| 1988-01-01 | 16.836735 |
| 1989-01-01 | 13.682093 |
| 1990-01-01 | 13.586607 |
| 1991-01-01 | 15.167095 |
| 1992-01-01 | 15.337621 |
| 1993-01-01 | 16.008704 |
| 1994-01-01 | 16.029630 |
| 1995-01-01 | 17.447173 |
Fuente: World Bank