| Año | Valor |
|---|---|
| 1996-01-01 | 15.956744 |
| 1997-01-01 | 18.412380 |
| 1998-01-01 | 16.753689 |
| 1999-01-01 | 12.141428 |
| 2000-01-01 | 11.897024 |
| 2001-01-01 | 13.063164 |
| 2002-01-01 | 18.103140 |
| 2003-01-01 | 19.248647 |
| 2004-01-01 | 18.969977 |
| 2005-01-01 | 18.202728 |
| 2006-01-01 | 16.478165 |
| 2007-01-01 | 16.497133 |
| 2008-01-01 | 16.396490 |
| 2009-01-01 | 16.987414 |
| 2010-01-01 | 15.937923 |
| 2011-01-01 | 22.223661 |
| 2012-01-01 | 18.422111 |
| 2013-01-01 | 14.199422 |
| 2014-01-01 | 28.040577 |
| 2015-01-01 | 37.079274 |
Fuente: World Bank