| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 44300000.000000 |
| 1977-01-01 | 72700000.000000 |
| 1978-01-01 | 116400000.000000 |
| 1979-01-01 | 190700000.000000 |
| 1980-01-01 | 278700000.000000 |
| 1981-01-01 | 378400000.000000 |
| 1982-01-01 | 419100000.000000 |
| 1983-01-01 | 402700000.000000 |
| 1984-01-01 | 444900000.000000 |
| 1985-01-01 | 390400000.000000 |
| 1986-01-01 | 326100000.000000 |
| 1987-01-01 | 293900000.000000 |
| 1988-01-01 | 283000000.000000 |
| 1989-01-01 | 283000000.000000 |
| 1990-01-01 | 267400000.000000 |
| 1991-01-01 | 271600000.000000 |
| 1992-01-01 | 215400000.000000 |
| 1993-01-01 | 215100000.000000 |
| 1994-01-01 | 201200000.000000 |
| 1995-01-01 | 234900000.000000 |
Fuente: World Bank