| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 659400000.000000 |
| 1977-01-01 | 760900000.000000 |
| 1978-01-01 | 948100000.000000 |
| 1979-01-01 | 1130900000.000000 |
| 1980-01-01 | 832900000.000000 |
| 1981-01-01 | 1147500000.000000 |
| 1982-01-01 | 717700000.000000 |
| 1983-01-01 | 740600000.000000 |
| 1984-01-01 | 665800000.000000 |
| 1985-01-01 | 708900000.000000 |
| 1986-01-01 | 842300000.000000 |
| 1987-01-01 | 916500000.000000 |
| 1988-01-01 | 845700000.000000 |
| 1989-01-01 | 1027700000.000000 |
| 1990-01-01 | 1086200000.000000 |
| 1991-01-01 | 1115400000.000000 |
| 1992-01-01 | 1351800000.000000 |
| 1993-01-01 | 1433400000.000000 |
| 1994-01-01 | 1352800000.000000 |
| 1995-01-01 | 1573900000.000000 |
Fuente: World Bank