| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 512300000.000000 |
| 1977-01-01 | 579000000.000000 |
| 1978-01-01 | 723900000.000000 |
| 1979-01-01 | 738400000.000000 |
| 1980-01-01 | 574400000.000000 |
| 1981-01-01 | 827700000.000000 |
| 1982-01-01 | 496000000.000000 |
| 1983-01-01 | 496000000.000000 |
| 1984-01-01 | 412300000.000000 |
| 1985-01-01 | 462800000.000000 |
| 1986-01-01 | 596500000.000000 |
| 1987-01-01 | 646300000.000000 |
| 1988-01-01 | 590900000.000000 |
| 1989-01-01 | 729500000.000000 |
| 1990-01-01 | 775600000.000000 |
| 1991-01-01 | 804200000.000000 |
| 1992-01-01 | 1040800000.000000 |
| 1993-01-01 | 1111700000.000000 |
| 1994-01-01 | 1015300000.000000 |
| 1995-01-01 | 1223700000.000000 |
Fuente: World Bank