| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 147100000.000000 |
| 1977-01-01 | 181900000.000000 |
| 1978-01-01 | 224200000.000000 |
| 1979-01-01 | 392500000.000000 |
| 1980-01-01 | 258500000.000000 |
| 1981-01-01 | 319800000.000000 |
| 1982-01-01 | 221700000.000000 |
| 1983-01-01 | 244600000.000000 |
| 1984-01-01 | 253500000.000000 |
| 1985-01-01 | 246100000.000000 |
| 1986-01-01 | 245800000.000000 |
| 1987-01-01 | 270200000.000000 |
| 1988-01-01 | 254800000.000000 |
| 1989-01-01 | 298200000.000000 |
| 1990-01-01 | 310600000.000000 |
| 1991-01-01 | 311200000.000000 |
| 1992-01-01 | 311000000.000000 |
| 1993-01-01 | 321700000.000000 |
| 1994-01-01 | 337500000.000000 |
| 1995-01-01 | 350200000.000000 |
Fuente: World Bank