| Año | Valor |
|---|---|
| 1996-01-01 | 14.779044 |
| 1997-01-01 | 13.660028 |
| 1998-01-01 | 13.575482 |
| 1999-01-01 | 16.588837 |
| 2000-01-01 | 16.507013 |
| 2001-01-01 | 20.808935 |
| 2002-01-01 | 18.453940 |
| 2003-01-01 | 25.146167 |
| 2004-01-01 | 27.123769 |
| 2005-01-01 | 27.331885 |
| 2006-01-01 | 33.048596 |
| 2007-01-01 | 33.855727 |
| 2008-01-01 | 27.725073 |
| 2009-01-01 | 28.611369 |
| 2010-01-01 | 27.228441 |
| 2011-01-01 | 18.055089 |
| 2012-01-01 | 18.771680 |
| 2013-01-01 | 22.328888 |
| 2014-01-01 | 26.647195 |
| 2015-01-01 | 25.078031 |
Fuente: World Bank