| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 800000.000000 |
| 1977-01-01 | 900000.000000 |
| 1978-01-01 | 1000000.000000 |
| 1979-01-01 | 1000000.000000 |
| 1980-01-01 | 1300000.000000 |
| 1981-01-01 | 1200000.000000 |
| 1982-01-01 | 1200000.000000 |
| 1983-01-01 | 1200000.000000 |
| 1984-01-01 | 1100000.000000 |
| 1985-01-01 | 1500000.000000 |
| 1986-01-01 | 700000.000000 |
| 1987-01-01 | 1100000.000000 |
| 1988-01-01 | 4100000.000000 |
| 1989-01-01 | 1300000.000000 |
| 1990-01-01 | 1300000.000000 |
| 1991-01-01 | 1600000.000000 |
| 1992-01-01 | 1800000.000000 |
| 1993-01-01 | 2200000.000000 |
| 1994-01-01 | 2000000.000000 |
| 1995-01-01 | 2000000.000000 |
Fuente: World Bank