| Año | Valor |
|---|---|
| 1997-01-01 | 64200000.000000 |
| 1998-01-01 | 51400000.000000 |
| 1999-01-01 | 39700000.000000 |
| 2000-01-01 | 34500000.000000 |
| 2001-01-01 | 31000000.000000 |
| 2002-01-01 | 23680000.000000 |
| 2003-01-01 | 26130000.000000 |
| 2004-01-01 | 32496000.000000 |
| 2005-01-01 | 35880000.000000 |
| 2006-01-01 | 42088000.000000 |
| 2007-01-01 | 55880000.000000 |
| 2008-01-01 | 60580000.000000 |
| 2009-01-01 | 63560000.000000 |
| 2010-01-01 | 63533000.000000 |
| 2011-01-01 | 82950000.000000 |
| 2012-01-01 | 90842484.445580 |
| 2013-01-01 | 100449422.377533 |
| 2014-01-01 | 88750763.723017 |
| 2015-01-01 | 80190565.772465 |
| 2016-01-01 | 68870413.310707 |
Fuente: World Bank