| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 32.947020 |
| 1977-01-01 | 18.585526 |
| 1978-01-01 | 18.635171 |
| 1979-01-01 | 23.479087 |
| 1980-01-01 | 16.609784 |
| 1981-01-01 | 19.139785 |
| 1982-01-01 | 22.235723 |
| 1983-01-01 | 16.990291 |
| 1984-01-01 | 18.181818 |
| 1985-01-01 | 19.689119 |
| 1986-01-01 | 24.029727 |
| 1987-01-01 | 20.532319 |
| 1988-01-01 | 19.875292 |
| 1989-01-01 | 18.911375 |
| 1990-01-01 | 18.779986 |
| 1991-01-01 | 18.789809 |
| 1992-01-01 | 18.590522 |
| 1993-01-01 | 20.066152 |
| 1994-01-01 | 21.122449 |
| 1995-01-01 | 21.933472 |
Fuente: World Bank