| Año | Valor |
|---|---|
| 1996-01-01 | 14.573892 |
| 1997-01-01 | 50.765810 |
| 1998-01-01 | 46.194307 |
| 1999-01-01 | 35.299902 |
| 2000-01-01 | 49.702658 |
| 2001-01-01 | 44.482131 |
| 2002-01-01 | 43.953526 |
| 2003-01-01 | 33.475451 |
| 2004-01-01 | 31.005856 |
| 2005-01-01 | 35.264415 |
| 2006-01-01 | 40.962295 |
| 2007-01-01 | 40.587829 |
| 2008-01-01 | 46.629080 |
| 2009-01-01 | 42.649244 |
| 2010-01-01 | 37.182847 |
| 2011-01-01 | 29.515884 |
| 2012-01-01 | 24.082271 |
| 2013-01-01 | 22.795238 |
| 2014-01-01 | 19.082541 |
| 2015-01-01 | 18.605749 |
Fuente: World Bank