| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 12800000.000000 |
| 1977-01-01 | 5600000.000000 |
| 1978-01-01 | 2500000.000000 |
| 1979-01-01 | 8400000.000000 |
| 1980-01-01 | 15600000.000000 |
| 1981-01-01 | 16200000.000000 |
| 1982-01-01 | 8400000.000000 |
| 1983-01-01 | 40900000.000000 |
| 1984-01-01 | 30000000.000000 |
| 1985-01-01 | 17500000.000000 |
| 1986-01-01 | 17600000.000000 |
| 1987-01-01 | 16200000.000000 |
| 1988-01-01 | 18200000.000000 |
| 1989-01-01 | 23900000.000000 |
| 1990-01-01 | 18800000.000000 |
| 1991-01-01 | 24600000.000000 |
| 1992-01-01 | 17700000.000000 |
| 1993-01-01 | 9200000.000000 |
| 1994-01-01 | 18700000.000000 |
| 1995-01-01 | 28300000.000000 |
Fuente: World Bank