| Año | Valor |
|---|---|
| 1996-01-01 | 28600000.000000 |
| 1997-01-01 | 98200000.000000 |
| 1998-01-01 | 127400000.000000 |
| 1999-01-01 | 157300000.000000 |
| 2000-01-01 | 139710000.000000 |
| 2001-01-01 | 121180000.000000 |
| 2002-01-01 | 103240000.000000 |
| 2003-01-01 | 71080000.000000 |
| 2004-01-01 | 75950000.000000 |
| 2005-01-01 | 121228018.739076 |
| 2006-01-01 | 235442955.209291 |
| 2007-01-01 | 369835268.284950 |
| 2008-01-01 | 346424334.118154 |
| 2009-01-01 | 232650000.000000 |
| 2010-01-01 | 81669602.890731 |
| 2011-01-01 | 136767257.045812 |
| 2012-01-01 | 141425675.330967 |
| 2013-01-01 | 170699580.912730 |
| 2014-01-01 | 98979760.717799 |
| 2015-01-01 | 111105337.680972 |
Fuente: World Bank