| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 623400000.000000 |
| 1977-01-01 | 695100000.000000 |
| 1978-01-01 | 703500000.000000 |
| 1979-01-01 | 865000000.000000 |
| 1980-01-01 | 1030100000.000000 |
| 1981-01-01 | 1005400000.000000 |
| 1982-01-01 | 910000000.000000 |
| 1983-01-01 | 858100000.000000 |
| 1984-01-01 | 818000000.000000 |
| 1985-01-01 | 719900000.000000 |
| 1986-01-01 | 666600000.000000 |
| 1987-01-01 | 650200000.000000 |
| 1988-01-01 | 670800000.000000 |
| 1989-01-01 | 866800000.000000 |
| 1990-01-01 | 976700000.000000 |
| 1991-01-01 | 917300000.000000 |
| 1992-01-01 | 773000000.000000 |
| 1993-01-01 | 896900000.000000 |
| 1994-01-01 | 1181100000.000000 |
| 1995-01-01 | 1233800000.000000 |
Fuente: World Bank