| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 12.417219 |
| 1977-01-01 | 13.980263 |
| 1978-01-01 | 15.839895 |
| 1979-01-01 | 12.899240 |
| 1980-01-01 | 8.907850 |
| 1981-01-01 | 8.333333 |
| 1982-01-01 | 10.145808 |
| 1983-01-01 | 8.495146 |
| 1984-01-01 | 9.893048 |
| 1985-01-01 | 10.673575 |
| 1986-01-01 | 8.464079 |
| 1987-01-01 | 7.224335 |
| 1988-01-01 | 7.170694 |
| 1989-01-01 | 8.883461 |
| 1990-01-01 | 9.047293 |
| 1991-01-01 | 9.019108 |
| 1992-01-01 | 9.125152 |
| 1993-01-01 | 10.220507 |
| 1994-01-01 | 9.438776 |
| 1995-01-01 | 8.908524 |
Fuente: World Bank