| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 563000000.000000 |
| 1977-01-01 | 634300000.000000 |
| 1978-01-01 | 627300000.000000 |
| 1979-01-01 | 759800000.000000 |
| 1980-01-01 | 942200000.000000 |
| 1981-01-01 | 912400000.000000 |
| 1982-01-01 | 827700000.000000 |
| 1983-01-01 | 755100000.000000 |
| 1984-01-01 | 724500000.000000 |
| 1985-01-01 | 623400000.000000 |
| 1986-01-01 | 545500000.000000 |
| 1987-01-01 | 518700000.000000 |
| 1988-01-01 | 542500000.000000 |
| 1989-01-01 | 723500000.000000 |
| 1990-01-01 | 830800000.000000 |
| 1991-01-01 | 760300000.000000 |
| 1992-01-01 | 608400000.000000 |
| 1993-01-01 | 715500000.000000 |
| 1994-01-01 | 985100000.000000 |
| 1995-01-01 | 1041400000.000000 |
Fuente: World Bank