| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 60400000.000000 |
| 1977-01-01 | 60800000.000000 |
| 1978-01-01 | 76200000.000000 |
| 1979-01-01 | 105200000.000000 |
| 1980-01-01 | 87900000.000000 |
| 1981-01-01 | 93000000.000000 |
| 1982-01-01 | 82300000.000000 |
| 1983-01-01 | 103000000.000000 |
| 1984-01-01 | 93500000.000000 |
| 1985-01-01 | 96500000.000000 |
| 1986-01-01 | 121100000.000000 |
| 1987-01-01 | 131500000.000000 |
| 1988-01-01 | 128300000.000000 |
| 1989-01-01 | 143300000.000000 |
| 1990-01-01 | 145900000.000000 |
| 1991-01-01 | 157000000.000000 |
| 1992-01-01 | 164600000.000000 |
| 1993-01-01 | 181400000.000000 |
| 1994-01-01 | 196000000.000000 |
| 1995-01-01 | 192400000.000000 |
Fuente: World Bank