| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 636200000.000000 |
| 1977-01-01 | 700700000.000000 |
| 1978-01-01 | 706000000.000000 |
| 1979-01-01 | 873400000.000000 |
| 1980-01-01 | 1045700000.000000 |
| 1981-01-01 | 1021600000.000000 |
| 1982-01-01 | 918400000.000000 |
| 1983-01-01 | 899000000.000000 |
| 1984-01-01 | 848000000.000000 |
| 1985-01-01 | 737400000.000000 |
| 1986-01-01 | 684200000.000000 |
| 1987-01-01 | 666400000.000000 |
| 1988-01-01 | 689000000.000000 |
| 1989-01-01 | 890700000.000000 |
| 1990-01-01 | 995500000.000000 |
| 1991-01-01 | 941900000.000000 |
| 1992-01-01 | 790700000.000000 |
| 1993-01-01 | 906100000.000000 |
| 1994-01-01 | 1199800000.000000 |
| 1995-01-01 | 1262100000.000000 |
Fuente: World Bank