| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 13.245033 |
| 1977-01-01 | 19.736842 |
| 1978-01-01 | 19.593176 |
| 1979-01-01 | 28.925856 |
| 1980-01-01 | 33.526735 |
| 1981-01-01 | 33.817204 |
| 1982-01-01 | 31.166464 |
| 1983-01-01 | 33.737864 |
| 1984-01-01 | 37.165775 |
| 1985-01-01 | 38.549223 |
| 1986-01-01 | 38.274154 |
| 1987-01-01 | 30.874525 |
| 1988-01-01 | 31.566641 |
| 1989-01-01 | 32.288904 |
| 1990-01-01 | 32.556546 |
| 1991-01-01 | 32.636943 |
| 1992-01-01 | 32.551640 |
| 1993-01-01 | 31.400221 |
| 1994-01-01 | 32.602041 |
| 1995-01-01 | 40.571726 |
Fuente: World Bank