| Año | Valor |
|---|---|
| 1996-01-01 | 41.781806 |
| 1997-01-01 | 21.875000 |
| 1998-01-01 | 24.412129 |
| 1999-01-01 | 17.535234 |
| 2000-01-01 | 15.486565 |
| 2001-01-01 | 20.612524 |
| 2002-01-01 | 17.164698 |
| 2003-01-01 | 21.790263 |
| 2004-01-01 | 22.817609 |
| 2005-01-01 | 21.974728 |
| 2006-01-01 | 16.379699 |
| 2007-01-01 | 9.621211 |
| 2008-01-01 | 8.540145 |
| 2009-01-01 | 9.091414 |
| 2010-01-01 | 9.565216 |
| 2011-01-01 | 23.248062 |
| 2012-01-01 | 14.148869 |
| 2013-01-01 | 20.726119 |
| 2014-01-01 | 24.829964 |
| 2015-01-01 | 24.418666 |
Fuente: World Bank