| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 0.558799 |
| 1991-01-01 | 0.973188 |
| 1992-01-01 | 1.649578 |
| 1993-01-01 | 2.158788 |
| 1994-01-01 | 2.176812 |
| 1995-01-01 | 5.847960 |
| 1996-01-01 | 6.409399 |
| 1997-01-01 | 9.218070 |
| 1998-01-01 | 11.171528 |
| 1999-01-01 | 12.196646 |
| 2000-01-01 | 8.768310 |
| 2001-01-01 | 8.668606 |
| 2002-01-01 | 8.557894 |
| 2003-01-01 | 2.442344 |
| 2004-01-01 | 0.745773 |
| 2005-01-01 | -2.498868 |
| 2006-01-01 | 2.451688 |
| 2007-01-01 | 2.791854 |
| 2008-01-01 | 3.072611 |
| 2009-01-01 | 2.439678 |
Fuente: World Bank