| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 16000000.000000 |
| 1977-01-01 | 18000000.000000 |
| 1978-01-01 | 30000000.000000 |
| 1979-01-01 | 53000000.000000 |
| 1980-01-01 | 62000000.000000 |
| 1981-01-01 | 37999063.200012 |
| 1982-01-01 | 46200000.000000 |
| 1983-01-01 | 106800000.000000 |
| 1984-01-01 | 87000000.000000 |
| 1985-01-01 | 80299000.000000 |
| 1986-01-01 | 97000000.000000 |
| 1987-01-01 | 113900000.000000 |
| 1988-01-01 | 140000000.000000 |
| 1989-01-01 | 152500000.000000 |
| 1990-01-01 | 161200000.000000 |
| 1991-01-01 | 185800000.000000 |
| 1992-01-01 | 246300000.000000 |
| 1993-01-01 | 241000000.000000 |
| 1994-01-01 | 269200000.000000 |
| 1995-01-01 | 248000000.000000 |
Fuente: World Bank