| Año | Valor |
|---|---|
| 2003-01-01 | 259999.990463 |
| 2004-01-01 | 340000.003576 |
| 2005-01-01 | 239999.994636 |
| 2006-01-01 | 189999.997616 |
| 2007-01-01 | 370000.004768 |
| 2008-01-01 | 250000.000000 |
| 2009-01-01 | 259999.990463 |
| 2010-01-01 | 300000.011921 |
| 2011-01-01 | 250000.000000 |
| 2012-01-01 | 289999.991655 |
| 2013-01-01 | 180000.007153 |
| 2014-01-01 | 250000.000000 |
| 2015-01-01 | 129999.995232 |
| 2016-01-01 | 219999.998808 |
| 2017-01-01 | 140000.000596 |
| 2018-01-01 | 200000.002980 |
| 2019-01-01 | 349999.994040 |
| 2020-01-01 | 250000.000000 |
| 2021-01-01 | 400000.005960 |
| 2022-01-01 | 340000.003576 |
Fuente: World Bank