| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 176500000.000000 |
| 1991-01-01 | 142000000.000000 |
| 1992-01-01 | 140300000.000000 |
| 1993-01-01 | 184400000.000000 |
| 1994-01-01 | 190500000.000000 |
| 1995-01-01 | 239100000.000000 |
| 1996-01-01 | 285000000.000000 |
| 1997-01-01 | 426000000.000000 |
| 1998-01-01 | 642612000.000000 |
| 1999-01-01 | 643210000.000000 |
| 2000-01-01 | 1026314000.000000 |
| 2001-01-01 | 978953000.000000 |
| 2002-01-01 | 923174000.000000 |
| 2003-01-01 | 1030866000.000000 |
| 2004-01-01 | 1085096000.000000 |
| 2005-01-01 | 1914057000.000000 |
| 2006-01-01 | 2387724000.000000 |
| 2007-01-01 | 2621435000.000000 |
| 2008-01-01 | 2968561000.000000 |
| 2009-01-01 | 2646605000.000000 |
Fuente: World Bank