| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 154302621.600000 |
| 1991-01-01 | 144946549.600000 |
| 1992-01-01 | 175958288.000000 |
| 1993-01-01 | 207209456.000000 |
| 1994-01-01 | 300103234.300000 |
| 1995-01-01 | 306663668.700000 |
| 1996-01-01 | 374142597.100000 |
| 1997-01-01 | 429479123.500000 |
| 1998-01-01 | 413055336.100000 |
| 1999-01-01 | 412587000.000000 |
| 2000-01-01 | 402436360.600000 |
| 2001-01-01 | 380000000.000000 |
| 2002-01-01 | 370000000.000000 |
| 2003-01-01 | 332020000.000000 |
| 2004-01-01 | 272400000.000000 |
| 2005-01-01 | 181750000.000000 |
| 2006-01-01 | 614800000.000000 |
| 2007-01-01 | 223000000.000000 |
| 2008-01-01 | 270030000.000000 |
| 2009-01-01 | 304400000.000000 |
Fuente: World Bank