| Año | Valor |
|---|---|
| 2010-01-01 | 336340000.000000 |
| 2011-01-01 | 323740000.000000 |
| 2012-01-01 | 329760000.000000 |
| 2013-01-01 | 250400000.000000 |
| 2014-01-01 | 288900000.000000 |
| 2015-01-01 | 426000000.000000 |
| 2016-01-01 | 475000000.000000 |
| 2017-01-01 | 270000000.000000 |
| 2018-01-01 | 703000000.000000 |
| 2019-01-01 | 637330000.000000 |
| 2020-01-01 | 577437000.000000 |
| 2021-01-01 | 759333000.000000 |
| 2022-01-01 | 630779000.000000 |
| 2023-01-01 | 793075000.000000 |
Fuente: World Bank