| Año | Valor |
|---|---|
| 2010-01-01 | 5.822500 |
| 2011-01-01 | 5.236800 |
| 2012-01-01 | 4.983400 |
| 2013-01-01 | 3.075400 |
| 2014-01-01 | 3.251900 |
| 2015-01-01 | 4.305100 |
| 2016-01-01 | 4.320400 |
| 2017-01-01 | 2.078500 |
| 2018-01-01 | 5.306300 |
| 2019-01-01 | 4.456400 |
| 2020-01-01 | 3.744600 |
| 2021-01-01 | 4.738200 |
| 2022-01-01 | 3.959600 |
| 2023-01-01 | 4.863400 |
Fuente: World Bank