| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 33261344.300000 |
| 1971-01-01 | 7042503.200000 |
| 1972-01-01 | 54290277.300000 |
| 1973-01-01 | 14487653.300000 |
| 1974-01-01 | 29968740.200000 |
| 1975-01-01 | 17224109.000000 |
| 1976-01-01 | 74596087.600000 |
| 1977-01-01 | 55932814.800000 |
| 1978-01-01 | 54272903.000000 |
| 1979-01-01 | 33374670.900000 |
| 1980-01-01 | 54556984.900000 |
| 1981-01-01 | 88538183.000000 |
| 1982-01-01 | 51020545.900000 |
| 1983-01-01 | 1258458.800000 |
| 1984-01-01 | 54259398.800000 |
| 1985-01-01 | -1906360.100000 |
| 1986-01-01 | 57445887.900000 |
| 1987-01-01 | 57563075.700000 |
| 1988-01-01 | 19936297.100000 |
| 1989-01-01 | 77885066.200000 |
Fuente: World Bank