| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 40601893.200000 |
| 1991-01-01 | 48940436.700000 |
| 1992-01-01 | 109482659.100000 |
| 1993-01-01 | 62866011.800000 |
| 1994-01-01 | 23943882.700000 |
| 1995-01-01 | 17676309.700000 |
| 1996-01-01 | 54904155.100000 |
| 1997-01-01 | 3597712.700000 |
| 1998-01-01 | 43826037.900000 |
| 1999-01-01 | 9842337.300000 |
| 2000-01-01 | -5240378.000000 |
| 2001-01-01 | 22428188.500000 |
| 2002-01-01 | 19168025.400000 |
| 2003-01-01 | 1352944.100000 |
| 2004-01-01 | 76380487.300000 |
| 2005-01-01 | 72455118.700000 |
| 2006-01-01 | 59703784.100000 |
| 2007-01-01 | 37423802.400000 |
| 2008-01-01 | 85659679.500000 |
| 2009-01-01 | 61992107.500000 |
Fuente: World Bank