| Año | Valor |
|---|---|
| 2010-01-01 | 32673423.500000 |
| 2011-01-01 | 202357243.700000 |
| 2012-01-01 | -99253893.400000 |
| 2013-01-01 | 167182719.800000 |
| 2014-01-01 | 38982882.300000 |
| 2015-01-01 | -142057640.500000 |
| 2016-01-01 | 63141759.800000 |
| 2017-01-01 | 234964121.400000 |
| 2018-01-01 | 226616615.000000 |
| 2019-01-01 | 313981629.600000 |
| 2020-01-01 | 23108715.700000 |
| 2021-01-01 | 464773929.300000 |
| 2022-01-01 | 169928888.000000 |
| 2023-01-01 | 178904628.700000 |
Fuente: World Bank