| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 1000000.000000 |
| 1971-01-01 | 1000000.000000 |
| 1972-01-01 | 2000000.000000 |
| 1973-01-01 | -1000000.000000 |
| 1974-01-01 | 2000000.000000 |
| 1975-01-01 | 1400000.000000 |
| 1976-01-01 | 8600000.000000 |
| 1977-01-01 | -5000000.000000 |
| 1978-01-01 | 40000000.000000 |
| 1979-01-01 | 35000000.000000 |
| 1980-01-01 | -3000000.000000 |
| 1981-01-01 | -12000000.000000 |
| 1982-01-01 | 48800000.000000 |
| 1984-01-01 | -36000000.000000 |
| 1985-01-01 | -25800000.000000 |
| 1990-01-01 | -23500000.000000 |
| 1991-01-01 | -34500000.000000 |
| 1992-01-01 | -1700000.000000 |
| 1993-01-01 | 44100000.000000 |
| 1994-01-01 | 6100000.000000 |
Fuente: World Bank