| Año | Valor |
|---|---|
| 1995-01-01 | 48600000.000000 |
| 1996-01-01 | 46900000.000000 |
| 1997-01-01 | 208000000.000000 |
| 1998-01-01 | 104095000.000000 |
| 1999-01-01 | 597000.000000 |
| 2000-01-01 | 186932000.000000 |
| 2001-01-01 | -23986000.000000 |
| 2002-01-01 | -78271000.000000 |
| 2003-01-01 | 129141000.000000 |
| 2004-01-01 | 2306000.000000 |
| 2005-01-01 | 315615000.000000 |
| 2006-01-01 | 96911000.000000 |
| 2007-01-01 | 233341000.000000 |
| 2008-01-01 | 281076000.000000 |
| 2009-01-01 | -160567000.000000 |
| 2010-01-01 | -291812000.000000 |
| 2011-01-01 | -184794000.000000 |
| 2012-01-01 | -183000000.000000 |
| 2013-01-01 | -14760000.000000 |
| 2014-01-01 | 255525000.000000 |
Fuente: World Bank