| Año | Valor |
|---|---|
| 1971-01-01 | 15315000.000000 |
| 1972-01-01 | 7694000.000000 |
| 1973-01-01 | -387000.000000 |
| 1974-01-01 | -1884000.000000 |
| 1975-01-01 | 198000.000000 |
| 1976-01-01 | 10371000.000000 |
| 1977-01-01 | 20345000.000000 |
| 1978-01-01 | 22799000.000000 |
| 1979-01-01 | 30844000.000000 |
| 1980-01-01 | 70013000.000000 |
| 1981-01-01 | 27383000.000000 |
| 1982-01-01 | 9492000.000000 |
| 1983-01-01 | 537000.000000 |
| 1984-01-01 | 161000.000000 |
| 1985-01-01 | -1164000.000000 |
| 1986-01-01 | -14566000.000000 |
| 1987-01-01 | -16643000.000000 |
| 1988-01-01 | -22664000.000000 |
| 1989-01-01 | -18796000.000000 |
| 1990-01-01 | -20905000.000000 |
Fuente: World Bank