| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 1879000.000000 |
| 1971-01-01 | 3787000.000000 |
| 1972-01-01 | 2076000.000000 |
| 1973-01-01 | 1858000.000000 |
| 1974-01-01 | 10551000.000000 |
| 1975-01-01 | 8610000.000000 |
| 1976-01-01 | 3923000.000000 |
| 1977-01-01 | 3677000.000000 |
| 1978-01-01 | 1980000.000000 |
| 1979-01-01 | 3264000.000000 |
| 1980-01-01 | 1470000.000000 |
| 1981-01-01 | 14518000.000000 |
| 1982-01-01 | 11358000.000000 |
| 1983-01-01 | 2748000.000000 |
| 1984-01-01 | 1292000.000000 |
| 1985-01-01 | 700000.000000 |
| 1986-01-01 | 2951000.000000 |
| 1987-01-01 | 40263000.000000 |
| 1988-01-01 | 110368000.000000 |
| 1989-01-01 | 77376000.000000 |
Fuente: World Bank