| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 47082000.000000 |
| 1991-01-01 | 46157000.000000 |
| 1992-01-01 | 53518000.000000 |
| 1993-01-01 | 63914000.000000 |
| 1994-01-01 | 77347000.000000 |
| 1995-01-01 | 110482000.000000 |
| 1996-01-01 | 96938000.000000 |
| 1997-01-01 | 132152000.000000 |
| 1998-01-01 | 84966000.000000 |
| 1999-01-01 | 81998000.000000 |
| 2000-01-01 | 60599000.000000 |
| 2001-01-01 | 101335000.000000 |
| 2002-01-01 | 96446000.000000 |
| 2003-01-01 | 136441000.000000 |
| 2004-01-01 | 116580000.000000 |
| 2005-01-01 | 62151000.000000 |
| 2006-01-01 | 28857000.000000 |
| 2007-01-01 | 15693000.000000 |
| 2008-01-01 | 24324000.000000 |
| 2009-01-01 | 32268000.000000 |
Fuente: World Bank