| Año | Valor |
|---|---|
| 2010-01-01 | 43989000.000000 |
| 2011-01-01 | 42414000.000000 |
| 2012-01-01 | 47266000.000000 |
| 2013-01-01 | 54128000.000000 |
| 2014-01-01 | 30764000.000000 |
| 2015-01-01 | 159489000.000000 |
| 2016-01-01 | 56434000.000000 |
| 2017-01-01 | 18604000.000000 |
| 2018-01-01 | 20497000.000000 |
| 2019-01-01 | 24521000.000000 |
| 2020-01-01 | 35870000.000000 |
| 2021-01-01 | -22967000.000000 |
| 2022-01-01 | -11706000.000000 |
| 2023-01-01 | -6350000.000000 |
Fuente: World Bank