| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 4149000.000000 |
| 1971-01-01 | 33307000.000000 |
| 1972-01-01 | 20519000.000000 |
| 1973-01-01 | 9069000.000000 |
| 1974-01-01 | 16541000.000000 |
| 1975-01-01 | 26966000.000000 |
| 1976-01-01 | 32820000.000000 |
| 1977-01-01 | 62654000.000000 |
| 1978-01-01 | 70150000.000000 |
| 1979-01-01 | 81452000.000000 |
| 1980-01-01 | 106175000.000000 |
| 1981-01-01 | 82060000.000000 |
| 1982-01-01 | 89920000.000000 |
| 1983-01-01 | 76278000.000000 |
| 1984-01-01 | 45340000.000000 |
| 1985-01-01 | -906000.000000 |
| 1986-01-01 | 173450000.000000 |
| 1987-01-01 | 96867000.000000 |
| 1988-01-01 | 183554000.000000 |
| 1989-01-01 | 165131000.000000 |
Fuente: World Bank