| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 84852000.000000 |
| 1991-01-01 | 118651000.000000 |
| 1992-01-01 | 162295000.000000 |
| 1993-01-01 | 122678000.000000 |
| 1994-01-01 | 186133000.000000 |
| 1995-01-01 | 258441000.000000 |
| 1996-01-01 | 145978000.000000 |
| 1997-01-01 | 195552000.000000 |
| 1998-01-01 | 57062000.000000 |
| 1999-01-01 | 140583000.000000 |
| 2000-01-01 | 121216000.000000 |
| 2001-01-01 | 203397000.000000 |
| 2002-01-01 | 327683000.000000 |
| 2003-01-01 | 430007000.000000 |
| 2004-01-01 | 236550000.000000 |
| 2005-01-01 | 175957000.000000 |
| 2006-01-01 | 770000.000000 |
| 2007-01-01 | 76293000.000000 |
| 2008-01-01 | 105542000.000000 |
| 2009-01-01 | 172078000.000000 |
Fuente: World Bank