| Año | Valor |
|---|---|
| 1971-01-01 | 98000.000000 |
| 1972-01-01 | 416000.000000 |
| 1973-01-01 | 1135000.000000 |
| 1974-01-01 | 918000.000000 |
| 1975-01-01 | 2185000.000000 |
| 1976-01-01 | 918000.000000 |
| 1977-01-01 | 3350000.000000 |
| 1978-01-01 | 4306000.000000 |
| 1979-01-01 | 943000.000000 |
| 1980-01-01 | -295000.000000 |
| 1981-01-01 | 12000.000000 |
| 1982-01-01 | 32541000.000000 |
| 1983-01-01 | -226326.900000 |
| 1984-01-01 | 21493730.100000 |
| 1985-01-01 | -28397344.400000 |
| 1986-01-01 | -10944100.000000 |
| 1987-01-01 | 14695583.900000 |
| 1988-01-01 | 28225265.100000 |
| 1989-01-01 | 20272830.700000 |
| 1990-01-01 | 18865608.700000 |
Fuente: World Bank