| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 2270000.000000 |
| 1971-01-01 | 1058000.000000 |
| 1972-01-01 | 3480000.000000 |
| 1973-01-01 | 6360000.000000 |
| 1974-01-01 | 6954000.000000 |
| 1975-01-01 | 7665000.000000 |
| 1976-01-01 | 7970000.000000 |
| 1977-01-01 | 23290000.000000 |
| 1978-01-01 | 30114000.000000 |
| 1979-01-01 | 31785000.000000 |
| 1980-01-01 | 31487000.000000 |
| 1981-01-01 | 43437000.000000 |
| 1982-01-01 | 36974000.000000 |
| 1983-01-01 | 15545000.000000 |
| 1984-01-01 | 36110000.000000 |
| 1985-01-01 | 36441000.000000 |
| 1986-01-01 | 81170000.000000 |
| 1987-01-01 | 22910000.000000 |
| 1988-01-01 | 8486000.000000 |
| 1989-01-01 | 48950000.000000 |
Fuente: World Bank