| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 25773000.000000 |
| 1991-01-01 | 23336000.000000 |
| 1992-01-01 | 11284000.000000 |
| 1993-01-01 | 11883000.000000 |
| 1994-01-01 | 24644000.000000 |
| 1995-01-01 | 34629000.000000 |
| 1996-01-01 | 61279000.000000 |
| 1997-01-01 | 65388000.000000 |
| 1998-01-01 | 82149000.000000 |
| 1999-01-01 | 57095000.000000 |
| 2000-01-01 | 58189000.000000 |
| 2001-01-01 | 64623000.000000 |
| 2002-01-01 | 88163000.000000 |
| 2003-01-01 | 175447000.000000 |
| 2004-01-01 | 79283000.000000 |
| 2005-01-01 | 97160000.000000 |
| 2006-01-01 | 41108000.000000 |
| 2007-01-01 | 43129000.000000 |
| 2008-01-01 | 36235000.000000 |
| 2009-01-01 | 95033000.000000 |
Fuente: World Bank