| Año | Valor |
|---|---|
| 1971-01-01 | 13049000.000000 |
| 1972-01-01 | 6853000.000000 |
| 1973-01-01 | 103000.000000 |
| 1974-01-01 | 2000.000000 |
| 1975-01-01 | 8308000.000000 |
| 1976-01-01 | 9638000.000000 |
| 1977-01-01 | 9992000.000000 |
| 1978-01-01 | 10724000.000000 |
| 1979-01-01 | 13475000.000000 |
| 1980-01-01 | 334000.000000 |
| 1981-01-01 | -2588000.000000 |
| 1982-01-01 | 129000.000000 |
| 1983-01-01 | 4539000.000000 |
| 1984-01-01 | -2481000.000000 |
| 1985-01-01 | 9006000.000000 |
| 1986-01-01 | 29802000.000000 |
| 1987-01-01 | 53889000.000000 |
| 1988-01-01 | 75563000.000000 |
| 1989-01-01 | 62542000.000000 |
| 1990-01-01 | 37441000.000000 |
Fuente: World Bank