| Año | Valor |
|---|---|
| 1991-01-01 | 50680000.000000 |
| 1992-01-01 | 117364000.000000 |
| 1993-01-01 | 55811000.000000 |
| 1994-01-01 | 54898000.000000 |
| 1995-01-01 | 38614000.000000 |
| 1996-01-01 | -9829000.000000 |
| 1997-01-01 | -16373000.000000 |
| 1998-01-01 | -62791000.000000 |
| 1999-01-01 | -28778000.000000 |
| 2000-01-01 | -25677000.000000 |
| 2001-01-01 | -40255000.000000 |
| 2002-01-01 | -54709000.000000 |
| 2003-01-01 | -61857000.000000 |
| 2004-01-01 | -69345000.000000 |
| 2005-01-01 | -60789000.000000 |
| 2006-01-01 | -54714000.000000 |
| 2007-01-01 | -45794000.000000 |
| 2008-01-01 | -44888000.000000 |
| 2009-01-01 | -36075000.000000 |
| 2010-01-01 | 29659000.000000 |
Fuente: World Bank